open ROOT
Contents: 1 portal(s) Total downloads: 5534 Traffic Change: + 10%
Portal URL Downloads Ratio
norbee.hu 5534 100 %
Overall: 5534 100 %
Select Time range:
Portal URL Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sub-Total
selefant.hu 156 98 79 146 214 184 76 842
pelda.hu 71 58 103 46 63 186 147 632
megpelda.hu 25 78 61 35 42 36 21 214
zindex.hu 254 169 32 48 68 149 120 458
overall: 674 648 785 1 236 941 469 1 021 3 874
Particular History:
Select Time range:

Browser Type:

Browser Downloads Ratio
Mozilla Firefox 3.5.5 910 16.44 %
Apple Safari 655 11.84 %
Mozilla Firefox 3.6.3 337 6.09 %
Internet Explorer 8.0 296 5.35 %
Internet Explorer 7.0 285 5.15 %
Other 264 4.77 %
Mozilla Firefox 3.0.4 221 3.99 %
Google Chrome 41.0.2272.96 220 3.98 %
Mozilla Firefox 3.5.3 182 3.29 %
Mozilla Firefox 3.0.15 117 2.11 %
Apple Safari 6.0 108 1.95 %
Google Chrome 4.1.249.1045 103 1.86 %
Internet Explorer 6.0 88 1.59 %
Google Chrome 52.0.2743.116 88 1.59 %
Mozilla Firefox 38.0 77 1.39 %
Google Chrome 4.1.249.1059 69 1.25 %
Mozilla Firefox 3.5.6 62 1.12 %
Google Chrome 3.0.195.33 55 0.99 %
Mozilla Firefox 3.5.4 51 0.92 %
Google Chrome 148.0.7778.96 49 0.89 %
Opera 9.80 47 0.85 %
Apple Safari 3.1 45 0.81 %
Mozilla Firefox 3.5.9 42 0.76 %
Mozilla Firefox 15.0.1 38 0.69 %
Mozilla Firefox 3.0.3 36 0.65 %
Google Chrome 139.0.7258.127 35 0.63 %
Mozilla Firefox 3.6.8 35 0.63 %
Google Chrome 27.0.1453.116 33 0.6 %
Mozilla Firefox 3.0.2 31 0.56 %
Google Chrome 141.0.7390.122 30 0.54 %
Google Chrome 99.0.4844.51 29 0.52 %
Mozilla Firefox 2.0.0.17 27 0.49 %
Google Chrome 91.0.4472.90 25 0.45 %
Mozilla Firefox 63.0 24 0.43 %
Apple Safari 4.0.5 23 0.42 %
Google Chrome 64.0.3282.140 22 0.4 %
Google Chrome 125.0.6422.66 21 0.38 %
Mozilla Firefox 3.0.19 19 0.34 %
Mozilla Firefox 3.5.2 17 0.31 %
Google Chrome 80.0.3987.92 16 0.29 %
Mozilla Firefox 3.0.5 16 0.29 %
Mozilla Firefox 3.0.10 16 0.29 %
Google Chrome 70.0.3538.102 16 0.29 %
Mozilla Firefox 3.0.6 16 0.29 %
Google Chrome 1.0.154.48 15 0.27 %
Google Chrome 127.0.6533.99 15 0.27 %
Google Chrome 4.0.249.30 14 0.25 %
Google Chrome 87.0.4280.90 14 0.25 %
Google Chrome 3.0.195.27 13 0.23 %
Mozilla Firefox 3.6.13 12 0.22 %
Mozilla Firefox 3.6.10 12 0.22 %
Google Chrome 125.0.6422.154 12 0.22 %
Google Chrome 122.0.6261.94 12 0.22 %
Mozilla Firefox 3.0.13 11 0.2 %
Apple Safari 17.4 11 0.2 %
Mozilla Firefox 3.6b4 11 0.2 %
Google Chrome 0.4.154.29 10 0.18 %
Google Chrome 20.0.1132.57 10 0.18 %
Google Chrome 125.0.6422.175 10 0.18 %
Mozilla Firefox 3.6.2 10 0.18 %
Mozilla Firefox 91.0 10 0.18 %
Mozilla Firefox 4.0.1 10 0.18 %
Mozilla Firefox 3.6.6 10 0.18 %
Internet Explorer 9.0 9 0.16 %
Mozilla Firefox 3.5.7 9 0.16 %
Apple Safari 8.0 9 0.16 %
Mozilla Firefox 4.0 9 0.16 %
Mozilla Firefox 3.5.8 8 0.14 %
Google Chrome 131.0.6778.69 7 0.13 %
Google Chrome 126.0.6478.182 7 0.13 %
Google Chrome 90.0.4430.97 7 0.13 %
Google Chrome 92.0.4515.119 6 0.11 %
Google Chrome 2.0.172.43 6 0.11 %
Apple Safari 3.2.1 6 0.11 %
Google Chrome 109.0.5414.101 6 0.11 %
Mozilla Firefox 3.5.1 6 0.11 %
Google Chrome 110.0.5481.177 6 0.11 %
Mozilla Firefox 3.6 6 0.11 %
Opera 9.62 6 0.11 %
Google Chrome 22.0.1229.79 5 0.09 %
Opera 9.61 5 0.09 %
Google Chrome 131.0.0.0 5 0.09 %
Opera 9.63 5 0.09 %
Google Chrome 81.0.4044.108 5 0.09 %
Google Chrome 72.0.3626.119 4 0.07 %
Google Chrome 130.0.6723.69 4 0.07 %
Google Chrome 5.0.375.38 4 0.07 %
Mozilla Firefox 18.0 4 0.07 %
Google Chrome 116.0.0.0 4 0.07 %
Mozilla Firefox 2.0.0.11 4 0.07 %
Mozilla Firefox 14.0.1 4 0.07 %
Google Chrome 120.0.6099.71 4 0.07 %
Google Chrome 21.0.1180.75 4 0.07 %
Google Chrome 21.0.1180.77 4 0.07 %
Google Chrome 118.0.5993.88 4 0.07 %
Google Chrome 126.0.6478.126 4 0.07 %
Mozilla Firefox 27.0 3 0.05 %
Google Chrome 128.0.6613.137 3 0.05 %
Google Chrome 78.0.3904.74 3 0.05 %
Google Chrome 83.0.4103.122 3 0.05 %
Google Chrome 84.0.4147.108 3 0.05 %
Google Chrome 86.0.4240.111 3 0.05 %
Google Chrome 83.0.4103.93 3 0.05 %
Google Chrome 79.0.3945.120 3 0.05 %
Google Chrome 128.0.6613.113 3 0.05 %
Mozilla Firefox 49.0 3 0.05 %
Google Chrome 31.0.1650.63 3 0.05 %
Google Chrome 85.0.4183.140 3 0.05 %
Mozilla Firefox 7.0.1 3 0.05 %
Google Chrome 3.0.195.38 3 0.05 %
Mozilla Firefox 150.0 3 0.05 %
Mozilla Firefox 3.6.12 3 0.05 %
Google Chrome 129.0.6668.70 3 0.05 %
Mozilla Firefox 2.0 3 0.05 %
Opera 9.64 3 0.05 %
Google Chrome 111.0.5563.146 3 0.05 %
Google Chrome 111.0.5563.64 3 0.05 %
Mozilla Firefox 2.0.0.12 3 0.05 %
Google Chrome 102.0.5005.115 3 0.05 %
Google Chrome 106.0.5249.119 3 0.05 %
Google Chrome 115.0.0.0 3 0.05 %
Google Chrome 21.0.1180.79 3 0.05 %
Google Chrome 28.0.1500.95 3 0.05 %
Google Chrome 120.0.6099.199 3 0.05 %
Google Chrome 121.0.6167.85 3 0.05 %
Google Chrome 113.0.0.0 3 0.05 %
Google Chrome 124.0.6367.201 2 0.04 %
Google Chrome 112.0.5615.49 2 0.04 %
Google Chrome 125.0.6422.26 2 0.04 %
Google Chrome 112.0.5615.142 2 0.04 %
Google Chrome 105.0.0.0 2 0.04 %
Google Chrome 89.0.4389.112 2 0.04 %
Google Chrome 110.0.5481.100 2 0.04 %
Google Chrome 96.0.4664.45 2 0.04 %
Google Chrome 108.0.5359.130 2 0.04 %
Google Chrome 98.0.4758.102 2 0.04 %
Google Chrome 106.0.0.0 2 0.04 %
Google Chrome 23.0.1271.64 2 0.04 %
Mozilla Firefox 12.0 2 0.04 %
Google Chrome 19.0.1084.56 2 0.04 %
Google Chrome 140.0.7339.207 2 0.04 %
Google Chrome 22.0.1229.94 2 0.04 %
Mozilla Firefox 5.0 2 0.04 %
Google Chrome 114.0.5735.199 2 0.04 %
Mozilla Firefox 3.0.14 2 0.04 %
Mozilla Firefox 2.0.0.14 2 0.04 %
Google Chrome 150.0.7871.124 2 0.04 %
Google Chrome 11.0.696.60 2 0.04 %
Google Chrome 113.0.5672.126 2 0.04 %
Apple Safari 4.0 2 0.04 %
Mozilla Firefox 36.0 2 0.04 %
Mozilla Firefox 31.0 2 0.04 %
Apple Safari 10.2.1.3442 2 0.04 %
Google Chrome 138.0.7204.183 2 0.04 %
Apple Safari 7.0 2 0.04 %
Google Chrome 84.0.4147.126 2 0.04 %
Google Chrome 107.0.0.0 2 0.04 %
Google Chrome 146.0.7680.164 1 0.02 %
Google Chrome 145.0.0.0 1 0.02 %
Apple Safari 16.0 1 0.02 %
Google Chrome 91.0.4472.120 1 0.02 %
Google Chrome 148.0.0.0 1 0.02 %
Google Chrome 85.0.4183.121 1 0.02 %
Google Chrome 146.0.7680.177 1 0.02 %
Google Chrome 150.0.7871.186 1 0.02 %
Google Chrome 116.0.5845.96 1 0.02 %
Google Chrome 91.0.4472.101 1 0.02 %
Google Chrome 86.0.4240.198 1 0.02 %
Google Chrome 121.0.6167.139 1 0.02 %
Google Chrome 57.0.2987.108 1 0.02 %
Mozilla Firefox 128.0 1 0.02 %
Apple Safari 10.0 1 0.02 %
Google Chrome 124.0.6367.118 1 0.02 %
Mozilla Firefox 118.0 1 0.02 %
Google Chrome 79.0.3945.88 1 0.02 %
Google Chrome 119.0.6045.199 1 0.02 %
Google Chrome 144.0.7559.132 1 0.02 %
Apple Safari 11.0 1 0.02 %
Mozilla Firefox 13.0.1 1 0.02 %
Mozilla Firefox 15.0 1 0.02 %
Mozilla Firefox 3.6.14 1 0.02 %
Apple Safari 4.1.3 1 0.02 %
Google Chrome 17.0.963.56 1 0.02 %
Google Chrome 22.0.1229 1 0.02 %
Mozilla Firefox 17.0 1 0.02 %
Google Chrome 28.0.1500.94 1 0.02 %
Google Chrome 28.0.1500.72 1 0.02 %
Google Chrome 26.0.1410.64 1 0.02 %
Mozilla Firefox 20.0 1 0.02 %
Google Chrome 24.0.1312.57 1 0.02 %
Google Chrome 12.0.742 1 0.02 %
Google Chrome 13.0.782.112 1 0.02 %
Internet Explorer 5.5 1 0.02 %
Google Chrome 7.0.517.44 1 0.02 %
Google Chrome 4.0.249.25 1 0.02 %
Google Chrome 3.0.195.32 1 0.02 %
Mozilla Firefox 3.0.11 1 0.02 %
Apple Safari 4.0.3 1 0.02 %
Google Chrome 9.0.597.107 1 0.02 %
Mozilla Firefox 3.5.19 1 0.02 %
Google Chrome 12.0.742.100 1 0.02 %
Google Chrome 11.0.696.68 1 0.02 %
Mozilla Firefox 3.5.17 1 0.02 %
Mozilla Firefox 3.6.16 1 0.02 %
Google Chrome 111.0.5563.110 1 0.02 %
Google Chrome 29.0.1547.66 1 0.02 %
Google Chrome 96.0.4664.93 1 0.02 %
Google Chrome 100.0.4896.127 1 0.02 %
Google Chrome 95.0.4638.69 1 0.02 %
Google Chrome 94.0.4606.81 1 0.02 %
Google Chrome 94.0.4606.61 1 0.02 %
Google Chrome 101.0.4951.41 1 0.02 %
Google Chrome 102.0.0.0 1 0.02 %
Google Chrome 110.0.5481.77 1 0.02 %
Mozilla Firefox 110.0 1 0.02 %
Google Chrome 106.0.5249.103 1 0.02 %
Google Chrome 105.0.5195.102 1 0.02 %
Google Chrome 103.0.5060.53 1 0.02 %
Mozilla Firefox 24.0 1 0.02 %
Mozilla Firefox 90.0 1 0.02 %
Google Chrome 51.0.2704.106 1 0.02 %
Google Chrome 84.0.4147.133 1 0.02 %
Google Chrome 49.0.2623.87 1 0.02 %
Mozilla Firefox 28.0 1 0.02 %
Google Chrome 30.0.1599.101 1 0.02 %
Google Chrome 88.0.4324.208 1 0.02 %
Google Chrome 84.0.4147.140 1 0.02 %
Google Chrome 88.0.4324.175 1 0.02 %
Google Chrome 88.0.4324.163 1 0.02 %
Mozilla Firefox 83.0 1 0.02 %
Google Chrome 85.0.4183.105 1 0.02 %
Google Chrome 85.0.4183.122 1 0.02 %
Google Chrome 3.0.195.21 0 0 %
Overall: 5534 100 %

Platform:

Operation System Downloads Ratio
Windows XP 1786 32.27 %
Other 1114 20.13 %
Windows Vista 639 11.55 %
Windows 7 623 11.26 %
Linux n/a 578 10.44 %
Windows NT 10.0 216 3.9 %
Windows NT 6.1 190 3.43 %
Windows n/a 146 2.64 %
Windows NT 5.1 62 1.12 %
Macintosh 50 0.9 %
Windows Server 2003 34 0.61 %
Windows NT 6.0 18 0.33 %
Windows NT 5.2 8 0.14 %
Linux 8 0.14 %
Windows NT 6.3 4 0.07 %
Windows NT 5.0 2 0.04 %
Linux aarch64 2 0.04 %
Windows NT 6.2 2 0.04 %
Linux x86_64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko 1 0.02 %
Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko 1 0.02 %
Overall: 5534 100 %

Resolution:

Resolution Downloads Ratio
1280 x 800 962 17.38 %
1024 x 1024 745 13.46 %
1024 x 768 735 13.28 %
1280 x 1024 711 12.85 %
412 x 732 569 10.28 %
1600 x 1200 526 9.5 %
1440 x 900 179 3.23 %
1280 x 960 150 2.71 %
1600 x 1600 146 2.64 %
1680 x 1050 136 2.46 %
1366 x 768 134 2.42 %
320 x 480 119 2.15 %
1920 x 1080 98 1.77 %
800 x 600 88 1.59 %
1920 x 1200 46 0.83 %
1152 x 864 28 0.51 %
1024 x 600 26 0.47 %
1600 x 900 22 0.4 %
1280 x 768 17 0.31 %
1400 x 1050 17 0.31 %
1200 x 4000 9 0.16 %
1280 x 720 8 0.14 %
375 x 667 8 0.14 %
640 x 360 7 0.13 %
1152 x 720 5 0.09 %
1360 x 768 4 0.07 %
3072 x 1920 3 0.05 %
2560 x 1440 3 0.05 %
343 x 571 2 0.04 %
320 x 568 2 0.04 %
1899 x 1519 2 0.04 %
412 x 915 2 0.04 %
1843 x 1152 2 0.04 %
1700 x 850 2 0.04 %
1536 x 864 1 0.02 %
393 x 818 1 0.02 %
1394 x 1246 1 0.02 %
1368 x 912 1 0.02 %
1280 x 1200 1 0.02 %
768 x 1024 1 0.02 %
1920 x 1000 1 0.02 %
390 x 844 1 0.02 %
1128 x 752 1 0.02 %
1008 x 1424 1 0.02 %
1200 x 1600 1 0.02 %
1360 x 1024 1 0.02 %
2048 x 1152 1 0.02 %
1067 x 800 1 0.02 %
1344 x 840 1 0.02 %
384 x 592 1 0.02 %
375 x 812 1 0.02 %
414 x 736 1 0.02 %
320 x 460 1 0.02 %
540 x 960 1 0.02 %
393 x 873 1 0.02 %
Overall: 5534 100 %

Colordepth:

Colordepth Downloads Ratio
32 bit 2984 53.92 %
24 bit 2253 40.71 %
0 bit 223 4.03 %
16 bit 72 1.3 %
30 bit 2 0.04 %
Overall: 5534 100 %
For Users - Soon, Under Constraction
open norbee.hu
contents: 48 pages/758 links Downloaded: 5534 Traffic Change: + 10%
Title URL Downloads Ratio
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal/ 1397 25.24 %
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal/index.php 487 8.8 %
Sárga Elefánt Hírportál - Belföld http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=1 307 5.55 %
Sárga Elefánt Hírportál - Sport http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=3 275 4.97 %
Sárga Elefánt Hírportál - Tudomány http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=4 227 4.1 %
Sárga Elefánt Hírportál - Id?járás http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=6 201 3.63 %
Selefánt - Visszaszoktató tréning hazatér? magyaroknak http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=12 193 3.49 %
Sárga Elefánt Hírportál - Bulvár http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=5 184 3.32 %
Sárga Elefánt Hírportál - Külföld http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=2 179 3.23 %
Selefánt - Startol a \"Gyerek lakásba nem való\" program http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=16 124 2.24 %
Selefánt - Még az idén moziba kerül a Csiga a pókhálóban folytatása http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=22 116 2.1 %
Selefánt - Türelmetlenségb?l ütött a két vegetáriánus http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=15 116 2.1 %
Selefánt - ALFfá operáltatják magukat az ausztrál tinik http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=13 109 1.97 %
Selefánt - Hagyomány?rz? talárnya-szüpít? versenyt rendeznek Nemesbukdácson http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=18 107 1.93 %
Selefánt - Majdnem kész az új F1-es Lotus-kasztni http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=9 96 1.73 %
Selefánt - Terroristákat fogott az NBH - nagy fehér cápával a magyar nemzetgazdaság ellen http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=14 93 1.68 %
Selefánt - Saját pályáján játszhat a BL-ben az Atletico Madrid http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=2 88 1.59 %
Selefánt - Drágább a magyar vonatbérlet az osztráknál http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=1 83 1.5 %
Selefánt - Hallatlan! Egyes fémdarabok az óceán felett is le tudnak zuhanni! http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=17 82 1.48 %
Selefánt - Kellemes ?szi id?. http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=3 64 1.16 %
Selefánt - Görbicz Anita hozta a fontos gy?zelmet http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=6 64 1.16 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php 64 1.16 %
Selefánt - Az EU továbbra sem engedélyezi a génmódosított járm?veket http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=21 63 1.14 %
Selefánt - A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja a Megasztár-botrányt http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=5 63 1.14 %
Selefánt - Az új iPhone-nal telefonálni is lehet http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=20 63 1.14 %
Selefánt - Péntek estig várható id?járás http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=10 63 1.14 %
Selefánt - Pocsék játékkal jutott tovább a Chelsea http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=7 62 1.12 %
Selefánt - Túrázók, figyelem! Eljött a pilisi sámángy?jtés ideje! http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=11 62 1.12 %
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal/?valami=valami_mas 62 1.12 %
Selefánt - A kínai szólásszabadság után itt a közmondásszabadság is http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=19 55 0.99 %
Selefánt - Tovább késik a 4-es metró átadása http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=8 51 0.92 %
Selefánt - Panathinaikosz-Anorthoszisz 0-0 http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=4 48 0.87 %
Sárga Elefánt Hírportál - Id?járás http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=6' 45 0.81 %
Sárga Elefánt Hírportál - Id?járás http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=6a 40 0.72 %
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php 37 0.67 %
Selefánt - Terroristákat fogott az NBH - nagy fehér cápával a magyar nemzetgazdaság ellen http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=14' 37 0.67 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php?kategoria_id=1 31 0.56 %
Sárga Elefánt Hírportál - Külföld http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=2' 18 0.33 %
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_tipus_id=uziugkb 18 0.33 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php?kategoria_id=7 16 0.29 %
Selefánt - A kínai szólásszabadság után itt a közmondásszabadság is http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=19' 14 0.25 %
Selefánt - Kellemes ?szi id?. http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=3' 9 0.16 %
Selefánt - Túrázók, figyelem! Eljött a pilisi sámángy?jtés ideje! http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=11,1708734286 3 0.05 %
Selefánt - Saját pályáján játszhat a BL-ben az Atletico Madrid http://norbee.hu/hirportal/cikkek.php?cikk_id=2,1708730999 2 0.04 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php?kategoria_id=1?oldal=2 2 0.04 %
Sárga Elefánt Hírportál http://norbee.hu/hirportal 2 0.04 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php?kategoria_id= 1 0.02 %
Sárga Elefánt Hírportál - Linkek http://norbee.hu/hirportal/linkek.php?kategoria_id=2 1 0.02 %
  Overall: 5534 100 %
" /> " quality="high" width="900" height="650" name="chartdiv_root_trafficdist" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
For Traffic History
For Browsers
For Users - Soon, Under construction